| WR5205 Features | 
			
		| General | 
	
	| Availability: | discontinued | 
		
		| LAN / WAN Connectivity | 
	
	| WAN ports: | 1 one USB port for 3G USB modem
 | 
	| WAN port(s) type: | 10/100 Base-TX (RJ-45) | 
	| WAN port auto cross-over: |   | 
	| LAN ports: | 4 | 
	| LAN ports type: | 10/100 Base-TX (RJ-45) | 
	| LAN ports auto cross-over: |   | 
	| USB port(s): | 1 for 3G USB modem
 | 
	| USB port type: | USB 2.0 | 
		
		| Router | 
	
	| NAT routing: |   | 
	| Multihomed: |   | 
	| DMZ: |   | 
	| Port forwarding: |   | 
	| DHCP server: |   | 
	| DHCP client: |   | 
	| DNS proxy: |   | 
	| QoS: |   | 
	| UPnP: |   | 
	| MAC Address clone: |   | 
		
		| Wireless | 
	
	| Maximum Wireless Speed: | 300 Mbps (Wi-Fi 4) | 
	| WiFi standards supported: | 802.11b (Wi-Fi 1) 802.11g (Wi-Fi 3)
 802.11n (draft 2.0)
 | 
	| Wifi security/authentication: | WEP WPA (TKIP)
 WPA2 (AES)
 802.1X (EAP-MD5/TLS/TTLS/PEAP)
 RADIUS authentication
 | 
	| WiFi modes: | Access point Wireless bridge (PtP)
 Repeater mode
 | 
	| external antenna(s): | 2 | 
	| Antenna gain: | 2 dBi | 
	| Transmit Power: | +14 dBm | 
	| Receiver Sensitivity: | -72 dBm | 
	| Multiple SSID: |   | 
	| WDS compatible: |   | 
	| WMM (QoS): |   | 
	| WPS (Wi-Fi Protected Setup): |   | 
		
		| VPN | 
				
		|  | IPSec | 
	
	| IPSec passthrough: |   | 
    			
		|  | L2TP | 
	
	| L2TP passthrough: |   | 
    			
		|  | PPTP | 
	
	| PPTP passthrough: |   | 
    		
		| Firewall | 
	
	| SPI firewall: |   | 
		
		| Device Management | 
	
	| Default IP address: | 192.168.1.1 | 
	| Default admin username: | admin | 
	| Default admin password: | password | 
	| Administration: | Web-based (LAN) Quick Setup Wizard
 | 
	| Firmware upgradeable: |   | 
	| Configuration backup/restore: |   | 
	| Event log: |   | 
	| Usage Statistics: |   | 
		
		| Misc hardware info | 
	
	| NTP client: |   | 
		
		| Links | 
	
	| Product page: | http://www.abocom.com.tw/ |